| Mėnuo | Pajamos | Išlaidos | Pelnas | Civ. sutartis | GPM | GPM laiptelis | YTD civ. sutartis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vasaris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kovas | 6 300,00 | 6,51 | 6 293,49 | 4 167,00 | 625,05 | 15% | 4 167,00 |
| Balandis | 8 595,00 | 1 114,56 | 7 480,44 | 4 166,67 | 625,00 | 15% | 8 333,67 |
| Gegužė | 7 335,00 | 56,56 | 7 278,44 | 4 166,67 | 625,00 | 15% | 12 500,34 |
| Birželis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,34 | |
| Iš viso | 22 230,00 | 1 177,63 | 21 052,37 | 12 500,34 | 1 875,05 |
Tarifus galite keisti Nustatymuose.