| Mėnuo | Pajamos | Išlaidos | Pelnas | Civ. sutartis | GPM | GPM laiptelis | YTD civ. sutartis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vasaris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kovas | 6 300,00 | 6,51 | 6 293,49 | 4 167,00 | 625,05 | 15% | 4 167,00 |
| Balandis | 8 595,00 | 1 114,56 | 7 480,44 | 4 166,67 | 625,00 | 15% | 8 333,67 |
| Gegužė | 0,00 | 21,56 | −21,56 | 0,00 | 0,00 | 8 333,67 | |
| Iš viso | 14 895,00 | 1 142,63 | 13 752,37 | 8 333,67 | 1 250,05 |
Tarifus galite keisti Nustatymuose.