IN
MB Inweb

Mokesčiai 1996

Artėjantys terminai

PSD (Sodra)
80,48 EUR už 2026-03
2026-04-15 (21 d.)
GPM metinė deklaracija
Už 2025 metus (B klasė)
2026-05-01 (37 d.)
Pelno mokestis
Už 2025 metus
2026-06-15 (82 d.)
Pajamos
0,00 €
Išlaidos
0,00 €
Pelnas
0,00 €
Pelno mok. (5%)
0,00 €
PSD + GPM
965,76 €
Mėnuo Pajamos Išlaidos Pelnas Civ. sutartis PSD GPM GPM laiptelis Viso mok. Terminas
Sausis 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 1996-02-15
Vasaris 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 1996-03-15
Kovas 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 1996-04-15
Balandis 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 1996-05-15
Gegužė 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 1996-06-15
Birželis 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 1996-07-15
Liepa 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 1996-08-15
Rugpjūtis 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 1996-09-15
Rugsėjis 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 1996-10-15
Spalis 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 1996-11-15
Lapkritis 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 1996-12-15
Gruodis 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 1997-01-15
Iš viso 0,00 0,00 0,00 0,00 965,76 0,00 965,76

Taikomi tarifai (1996)

GPM (progresinis):
iki 27 745,80 € (12 VDU) → 15%
27 745,80 - 83 237,40 € (12-36 VDU) → 20%
83 237,40 - 138 729,00 € (36-60 VDU) → 25%
virš 138 729,00 € (60+ VDU) → 32%
PSD: 80,48 €/mėn. (fiksuotas)
VDU (1996): 2 312,15 €
Pelno mok.: 5% / 15%

Tarifus galite keisti Nustatymuose.