| Mėnuo | Pajamos | Išlaidos | Pelnas | Išimta | VSD | PSD | GPM | Viso mok. | Terminas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2021-02-15 |
| Vasaris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2021-03-15 |
| Kovas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2021-04-15 |
| Balandis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2021-05-15 |
| Gegužė | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2021-06-15 |
| Birželis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2021-07-15 |
| Liepa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2021-08-15 |
| Rugpjūtis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2021-09-15 |
| Rugsėjis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2021-10-15 |
| Spalis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2021-11-15 |
| Lapkritis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2021-12-15 |
| Gruodis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2022-01-15 |
| Iš viso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,76 | 0,00 | 965,76 |
Tarifus galite keisti Nustatymuose.