Mokesčiai 2023

Artėjantys terminai

Sodra VSD + PSD
Už 2026-03
2026-04-15 (23 d.)
GPM avansas
Už 2026-03
2026-04-15 (23 d.)
GPM metinė deklaracija
Už 2025 metus
2026-05-01 (39 d.)
Pelno mokestis
Už 2025 metus
2026-06-15 (84 d.)
Pajamos
0,00 €
Išlaidos
0,00 €
Pelnas
0,00 €
Pelno mok. (5%)
0,00 €
Sodra + GPM
965,76 €
Mėnuo Pajamos Išlaidos Pelnas Išimta VSD PSD GPM Viso mok. Terminas
Sausis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 2023-02-15
Vasaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 2023-03-15
Kovas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 2023-04-15
Balandis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 2023-05-15
Gegužė 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 2023-06-15
Birželis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 2023-07-15
Liepa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 2023-08-15
Rugpjūtis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 2023-09-15
Rugsėjis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 2023-10-15
Spalis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 2023-11-15
Lapkritis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 2023-12-15
Gruodis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 0,00 80,48 2024-01-15
Iš viso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,76 0,00 965,76

Taikomi tarifai (2023)

VSD: 19.5%
PSD: 6.98% nuo MMA (1 153,00 €)
GPM: 15%
Pelno mok.: 5% / 15%

Tarifus galite keisti Nustatymuose.