| Mėnuo | Pajamos | Išlaidos | Pelnas | Išimta | VSD | PSD | GPM | Viso mok. | Terminas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 1999-02-15 |
| Vasaris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 1999-03-15 |
| Kovas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 1999-04-15 |
| Balandis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 1999-05-15 |
| Gegužė | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 1999-06-15 |
| Birželis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 1999-07-15 |
| Liepa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 1999-08-15 |
| Rugpjūtis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 1999-09-15 |
| Rugsėjis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 1999-10-15 |
| Spalis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 1999-11-15 |
| Lapkritis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 1999-12-15 |
| Gruodis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2000-01-15 |
| Iš viso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,76 | 0,00 | 965,76 |
Tarifus galite keisti Nustatymuose.