| Mėnuo | Pajamos | Išlaidos | Pelnas | Išimta | VSD | PSD | GPM | Viso mok. | Terminas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2000-02-15 |
| Vasaris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2000-03-15 |
| Kovas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2000-04-15 |
| Balandis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2000-05-15 |
| Gegužė | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2000-06-15 |
| Birželis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2000-07-15 |
| Liepa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2000-08-15 |
| Rugpjūtis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2000-09-15 |
| Rugsėjis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2000-10-15 |
| Spalis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2000-11-15 |
| Lapkritis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2000-12-15 |
| Gruodis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2001-01-15 |
| Iš viso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,76 | 0,00 | 965,76 |
Tarifus galite keisti Nustatymuose.