| Mėnuo | Pajamos | Išlaidos | Pelnas | Išimta | VSD | PSD | GPM | Viso mok. | Terminas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2001-02-15 |
| Vasaris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2001-03-15 |
| Kovas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2001-04-15 |
| Balandis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2001-05-15 |
| Gegužė | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2001-06-15 |
| Birželis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2001-07-15 |
| Liepa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2001-08-15 |
| Rugpjūtis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2001-09-15 |
| Rugsėjis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2001-10-15 |
| Spalis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2001-11-15 |
| Lapkritis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2001-12-15 |
| Gruodis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 2002-01-15 |
| Iš viso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,76 | 0,00 | 965,76 |
Tarifus galite keisti Nustatymuose.